眉山市2023年度國(guó)土變更調(diào)查和2024年自然資源綜合動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)》采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 打印頁(yè)面
成交公告
采購(gòu)人 | 眉山市規(guī)劃和自然資源局 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 眉山市2023年度國(guó)土變更調(diào)查和2024年自然資源綜合動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)》采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
采購(gòu)編號(hào) | CG1023479號(hào) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川世紀(jì)華圖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 288000.00 | 96 |
第二名 | 四川眾合天成工程勘測(cè)有限公司 | 293600.00 | 93.62 | |
第三名 | 四川凱普頓信息技術(shù)股份有限公司 | 290000.00 | 92.86 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
采購(gòu)人:眉山市規(guī)劃和自然資源局 時(shí)間:2024年01月 08日
|