眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材采購項目
成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué) | ||||
項目名稱 | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材采購項目 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)及四川中嵐工程項目管理有限公司官網(wǎng)(http://fingersinthenoise.com/) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||||
項目編號 | SCZL-2023-120號 | ||||
成交候選人 | 包號 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合總得分 | 折扣比例 |
第1包(豬肉類) | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.98 | 89.5% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 287.00 | 85.5% | ||
第三名 | 眉山中億商貿(mào)有限公司 | 271.52 | 90.5% | ||
第2包(禽肉、魚類、牛肉、雞蛋) | 第一名 | 四川金喔沃農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 292.00 | 85.5% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 289.99 | 86% | ||
第三名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.50 | 90% | ||
第3包(蔬菜、水果類) | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.71 | 84% | |
第二名 | 四川佰鑫盛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 287.00 | 80% | ||
第三名 | 四川省菜園子食品配送有限公司 | 232.05 | 89.4% | ||
第4包(米、面、油、干雜調(diào)味品類) | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 292.00 | 91% | |
第二名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 235.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 229.74 | 92.3% | ||
采購人:眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué) 2023年09月04日 |