眉山市托育綜合指導(dǎo)中心建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、水土保持方案報(bào)告表、可行性研究報(bào)告服務(wù)采購(gòu)(第一包、第二包)成交公告
成交公告
采購(gòu)人 | 眉山市婦幼保健院 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市托育綜合指導(dǎo)中心建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、水土保持方案報(bào)告表、可行性研究報(bào)告服務(wù)采購(gòu) | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
采購(gòu)編號(hào) | CG1023285號(hào) | 最終報(bào)價(jià)(元) | |
第一包:社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | 第一名 | 四川蘭豐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 13800 |
第二名 | 眉山瓊洲工程咨詢(xún)有限公司 | 17000 | |
第三名 | 四川乾蓉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 17860 | |
第二包:水土保持方案報(bào)告表 | 第一名 | 四川蘭豐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 9700 |
第二名 | 眉山瓊洲工程咨詢(xún)有限公司 | 12000 | |
第三名 | 四川乾蓉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14800 | |
第四名 | 四川京華暢工程管理有限公司 | 14900 |
采購(gòu)人:眉山市婦幼保健院(蓋單位章)
時(shí)間:2023年05月22日