仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目—道路工程全過(guò)程管理服務(wù)采購(gòu)
成交公告
采購(gòu)人 | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目—道路工程全過(guò)程管理服務(wù)采購(gòu) | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
采購(gòu)編號(hào) | CG1023489號(hào) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 中鴻同創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司 | 195000.00 | 91 |
第二名 | 四川拓涵工程管理有限責(zé)任公司 | 203980.00 | 68.56 | |
第三名 | 四川睿凱工程管理有限公司 | 210000.00 | 66.29 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
采購(gòu)人:仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 時(shí)間:2024年01月03 日
|